Consultar equipos
Busca por código, marca, modelo o ubicación.
33 equipos coinciden con la búsqueda
| Código | Tipo | Marca y modelo | Proyecto | Ubicación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BS1-21-32 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-34 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-35 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-36 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-37 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-38 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-39 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-40 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-41 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-42 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-43 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-44 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-45 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-46 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-47 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-48 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-49 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-50 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-51 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-52 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-53 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-54 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-55 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-56 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-57 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-58 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-59 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-21-6 | Portatil | COMPUMAX ONIX Series | CPE | Sala 1 | No funciona |
| BS1-23-31 | Portatil | COMPUMAX ONIX-CEL-0001 | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-23-60 | Portatil | COMPUMAX ONIX-CEL-0001 | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-23-61 | Portatil | COMPUMAX ONIX-CEL-0001 | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-23-62 | Portatil | COMPUMAX ONIX-CEL-0001 | CPE | Sin asignar | No funciona |
| BS1-23-63 | Portatil | COMPUMAX ONIX-CEL-0001 | CPE | Sin asignar | No funciona |
Esta consulta muestra únicamente información de carácter público. Los seriales, licencias de software y datos de red de cada equipo quedan reservados y solo son visibles para el personal autorizado.
Equipos por proyecto
Procedencia de los equipos y proporción en funcionamiento.
CPE
63 equipos
30 en funcionamiento · 48%
IANT
20 equipos
19 en funcionamiento · 95%
JE
11 equipos
11 en funcionamiento · 100%